こうやって統計で見ると、普段生活していて感じている印象がよりハッキリしてきます。
江戸川区 世帯数と人口の推移
| 年次 | 世帯数 | 人口 | 前回に対する 増加人口 |
増加率 (%) |
1世帯 あたり人員 |
||
| 総数 | 男 | 女 | |||||
| 昭和5年 | 21,185 | 96,971 | 49,930 | 47,041 | 32,441 | 50.3 | 4.58 |
| 昭和10年 | 27,029 | 129,230 | 66,247 | 62,983 | 32,259 | 33.3 | 4.78 |
| 昭和15年 | 37,865 | 177,304 | 91,043 | 86,261 | 48,074 | 37.2 | 4.68 |
| 昭和22年 | 41,077 | 173,422 | 87,196 | 86,226 | △ 3,882 | △ 2.2 | 4.22 |
| 昭和25年 | 46,075 | 208,861 | 105,016 | 103,845 | 35,439 | 20.4 | 4.53 |
| 昭和30年 | 55,047 | 254,771 | 129,446 | 125,325 | 45,910 | 22.0 | 4.63 |
| 昭和35年 | 76,239 | 316,593 | 163,256 | 153,337 | 61,822 | 24.3 | 4.15 |
| 昭和40年 | 110,630 | 405,139 | 209,426 | 195,713 | 88,546 | 28.0 | 3.66 |
| 昭和45年 | 131,873 | 446,758 | 229,023 | 217,735 | 41,619 | 10.3 | 3.39 |
| 昭和50年 | 149,729 | 473,656 | 241,709 | 231,947 | 26,898 | 6.0 | 3.16 |
| 昭和55年 | 166,142 | 495,231 | 252,014 | 243,217 | 21,575 | 4.6 | 2.98 |
| 昭和60年 | 176,493 | 514,812 | 262,034 | 252,778 | 19,581 | 4.0 | 2.92 |
| 平成2年 | 211,472 | 565,939 | 289,786 | 276,153 | 51,127 | 9.9 | 2.68 |
| 平成7年 | 234,550 | 589,414 | 302,414 | 287,000 | 23,475 | 4.1 | 2.51 |
| 平成12年 | 259,040 | 619,953 | 317,253 | 302,700 | 30,539 | 5.2 | 2.39 |
| 平成17年 | 281,989 | 653,944 | 333,967 | 319,977 | 33,991 | 5.5 | 2.32 |
ウェブ解析もこれと同じことだと思います。
「これらは過去のものであり、この数字から未来は予測できない」と主張する人もいますが、あらゆる予測を確かなものにするのも過去のデータではないでしょうか。
